Descriptio
I. Product Features:
II. Technical data:
| Aqua pressura | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3 / Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40, DN500 |
| Mensurae accurate | I II |
| Mensurae | 0.001 ~ 10m / s |
| Ambientium temperatus | -40 ~ LX ℃ |
| Altilium | 3.6v Lithium aut 12VDC 3.6v Lithium |
| Constructio | Standalone / Split |
| Materiae | HR Flexilis F4: PTFE |
| Flange et corpus materiales | Aliquam / Carbon Steel |
| Communicationis interface | Rs485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. I |
| Flue profile sensum classes | U0d0 |
| Funem longitudo | V meter |
| TORMENTUM | <= X KPA |
| Aqua temperatus | T50 T50 |
| Mensuram tempus | I Secundum / Tempus ~ XV seconds / tempus Novifacta |
| MENDICULUS | V temporibus / I secundo |
| Mensuram directionem | Positive et negans duo-via mensurae |
| Input munus | Pressura, temperatus |
| 0PERATIO modus | Bluetooth, Wireless operatio (infrared manu operator) |
| IMPERVIUS | IP68 |
| Application: pro PROLIXUS Liquid | Conductor> XX |
III. Installation dimensionem
| DN (mm) | MPA | Mensurae (mm) | ||||
| L | D | K | Diametro cochlea (mm) | Qty ad stupra | ||
| 40 | 1.6 / 1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6 / 1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6 / 1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6 / 1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6 / 1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6 / 1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6 / 1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6 / 1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6 / 1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6 / 1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6 / 1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6 / 1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
IV. Principio Technical Data (Latin: GB / T778-2018)
| R = D graone1 | R = M Grade2 | ||||
| DN (cm) | Q3 (M3 / h) | Q2 (m3 / h) | Q1 (M3 / h) | Q2 (m3 / h) | Q1 (M3 / h) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Brevis responsio: dominium metrum, proprietatem lineam, omisso locali plerumque sequitur Nam una-familia domus, aquarum utilitas possidet et conserv...
Si aqua tua libellum subito ab $60 ad $140 salit et nemo piscinam implevit, causa est fere numquam comitatus aquarum. In plerisque domibus, una maxima aur...
Ad portam officinam in Ningbo, grabatum DN15 metrorum aquarum ultimam inspectionem expectat. Technicos valvulam aperit, tabularium antecedens speculatur, ...
Finge te aedificium residentiale administrare ubi metra aquae antiquae ad finem vitae suae servitutis attingunt. Dimidium colonorum quaerit de lectionibus...
Cum supervisoris sustentationem metra aqua substituere incipit, prima quaestio raro est de notatione. Est fere genus. Productum catalogi album unum-jet, m...
Plurimae aquae metri quaestiones non obscurae sunt. Sive fabricas rentalis administras, parvam officinam curre, vel solum domesticam consummationem indaga...