Descriptio
I. Product Features:
II. Technical data:
| Aqua pressura | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3 / Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40, DN500 |
| Mensurae accurate | I II |
| Mensurae | 0.001 ~ 10m / s |
| Ambientium temperatus | -40 ~ LX ℃ |
| Altilium | 3.6v Lithium aut 12VDC 3.6v Lithium |
| Constructio | Standalone / Split |
| Materiae | HR Flexilis F4: PTFE |
| Flange et corpus materiales | Aliquam / Carbon Steel |
| Communicationis interface | Rs485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. I |
| Flue profile sensum classes | U0d0 |
| Funem longitudo | V meter |
| TORMENTUM | <= X KPA |
| Aqua temperatus | T50 T50 |
| Mensuram tempus | I Secundum / Tempus ~ XV seconds / tempus Novifacta |
| MENDICULUS | V temporibus / I secundo |
| Mensuram directionem | Positive et negans duo-via mensurae |
| Input munus | Pressura, temperatus |
| 0PERATIO modus | Bluetooth, Wireless operatio (infrared manu operator) |
| IMPERVIUS | IP68 |
| Application: pro PROLIXUS Liquid | Conductor> XX |
III. Installation dimensionem
| DN (mm) | MPA | Mensurae (mm) | ||||
| L | D | K | Diametro cochlea (mm) | Qty ad stupra | ||
| 40 | 1.6 / 1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6 / 1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6 / 1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6 / 1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6 / 1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6 / 1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6 / 1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6 / 1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6 / 1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6 / 1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6 / 1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6 / 1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
IV. Principio Technical Data (Latin: GB / T778-2018)
| R = D graone1 | R = M Grade2 | ||||
| DN (cm) | Q3 (M3 / h) | Q2 (m3 / h) | Q1 (M3 / h) | Q2 (m3 / h) | Q1 (M3 / h) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Singulis mensibus milia familiarum libellum aquae accipiant secundum numerum qui apparet in parva fabrica in arca gestatoria vel inclusa intra armarii uti...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Aqua calefacientis Meter Engineering: Scelerisque euismod, Creep Moribus, et Caloris Tape Compatibility A Aqua calefacientis Meter una ex...
Libellum aquae tuae insiliens 30 centesimis hoc mense, nihil tamen in exercitatione tua cotidiana mutata est. Priusquam societatem utilitatem vocas, quinq...
Si libellum aquae tuum tardus advenit cum numero qui bis factus est te respicere, aqua tua metri est optimus locus ad investigandum committitur. Haec mach...
Introductio: Cur Honestum vide apud Water Meter Downsides Matters Praeterito mense plus aqua quam expectasti es, et libellum illum clarum fecisti. V...