Km02-05
Haec series products adoptare photoelectric recta Lectio module legere aqua consummatio data et upload per speciale filum. Totam ratio ex aqua meter collector et administratione centrum. Plastic corpus levius et facile install valvae control.
Descriptio
I. Features
● Multi-jet vane rota, separatum signantes structuram, facile ad reponere et ponere.
● aridam type subcriptio, magnetica coegi, anti-magnetica intercessiones, anti-glacians, diu terminus lectio.
● Material: ferrum, plastic, aes, immaculatam.
● humorem, probationem, sol-probationem, anti-fluctuation, anti-stabilis, anti-magnetica, ip68.
● remotis valvae imperium est libitum.
● aqua consummatio potest legere vel memoriae realis-vicis.
● environment B, E1.
● nulla potentia copia nisi legendi aqua consummatio.
● Securus addere et ponere aquam metris et collectores.
2. Ars electronic
| Voltage operantes | Opus temperatus | Current Working | Datacomms |
| DC9-15V (RS CDLXXXV) / DC24-36V (M-bus) | -10 ~ XLV ℃ | ≤9ma | Rs-CDLXXXV, M-bus |
III. Caput damnum curva
IV. ERROR curvae
V. Installation dimensionem
| Item non |
| Lxsgy, 20E | Lxsgy, 25e |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 260 | 295 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 165 | 175 | 230 | 245 |
| H | mm | 118 | 150 | 150 | 115 | 155 |
| W | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Filum | D (mm) | G3 / IV " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| d (mm) | R1 / II | R3 / IV | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Pondus | Cum Unionibus (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
|
|
| sine unionibus (kg) |
|
|
|
|
| |
VI. Main technica parametri
| Model Number |
| Lxsgy, 20E | Lxsgy, 25e |
|
| ||||||||||
| Nominis diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3 / Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| ONERO fluxus rate (Q4) [M³ / h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent fluxus rate (Q3) [M³ / h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional fluxus rate (Q2) [M³ / h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum fluxus rate (Q1) [M³ / h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Genus accuracy | 2 | ||||||||||||||
| Maximum permissibilis error pro inferioribus fluunt rate zonam (mpeι) | ± V% | ||||||||||||||
| Maximum permissibilis error ad superius fluunt rate zonam (mpeμ) | ± II% ad aquam habens temperatus ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Genus temperatus | T30, T50 | ||||||||||||||
| Aqua pressura classes | Map XVI | ||||||||||||||
| Pressura-damnum classes | △ P63 | ||||||||||||||
| Significat range [M³] | XCIX CMXCIX | ||||||||||||||
| Resolution de significans fabrica [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flue profile sensum classes | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orientatio limitation | Vertical | ||||||||||||||
Singulis mensibus milia familiarum libellum aquae accipiant secundum numerum qui apparet in parva fabrica in arca gestatoria vel inclusa intra armarii uti...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Aqua calefacientis Meter Engineering: Scelerisque euismod, Creep Moribus, et Caloris Tape Compatibility A Aqua calefacientis Meter una ex...
Libellum aquae tuae insiliens 30 centesimis hoc mense, nihil tamen in exercitatione tua cotidiana mutata est. Priusquam societatem utilitatem vocas, quinq...
Si libellum aquae tuum tardus advenit cum numero qui bis factus est te respicere, aqua tua metri est optimus locus ad investigandum committitur. Haec mach...
Introductio: Cur Honestum vide apud Water Meter Downsides Matters Praeterito mense plus aqua quam expectasti es, et libellum illum clarum fecisti. V...